Zaregistrujte se a získejte hned lepší ceny! Nová registrace nebo přihlášení
Výrobce: | Hi Tec |
Dostupnost: | SKLADEM |
Kód výrobku: | 35021007 |
Běžná cena: | |
Sleva: | 11 % |
Cena: | 17,- CZK / 0,63 EUR |
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 1530 kJ |
Sacharidy - uhlohydráty | 2.95 g |
Bílkoviny - proteiny | 83.9 g |
Tuky | 1.45 g |
Vitamíny a minerály ve 100 g výrobku: | |
Vitamín B1 - thiamin | 0.4 mg |
Vitamín B12 - kobalamin | 0.25 mcg |
Vitamín B2 - riboflavin | 0.4 mg |
Vitamín B3 - niacin | 4.5 mg |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 1.5 mg |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0.5 mg |
Vitamín C | 15 mg |
Vitamín E - tokoferol | 2.5 mg |
Vitamín H - biotin | 38 mcg |
Aminokyseliny ve 100 g výrobku: | |
Kyselina asparagová | 8400 mg |
Kyselina glutamová | 22000 mg |
L-Alanin | 4100 mg |
L-Arginin | 1900 mg |
L-Cystein | 2200 mg |
L-Fenylalanin | 2500 mg |
L-Glycin | 1500 mg |
L-Histidin | 1500 mg |
L-Isoleucin | 5300 mg |
L-Leucin | 18300 mg |
L-Lysin | 7400 mg |
L-Methionin | 1900 mg |
L-Prolin | 4800 mg |
L-Serin | 3900 mg |
L-Threonin | 5500 mg |
L-Tryptofan | 2600 mg |
L-Tyrosin | 4800 mg |
L-Valin | 4800 mg |
BCAA | 28400 mg |
EAA | 47.2 g |
Obsah ostatních účinných látek ve 100 g výrobku: | |
Enzymex komplex | 100 mg |
Extrakt ze špenátu | 200 mg |
2 835,- CZK / 105,00 EUR
2 280,- CZK / 84,45 EUR
1 920,- CZK / 71,12 EUR
1 890,- CZK / 70,00 EUR
1 870,- CZK / 69,26 EUR
1 762,- CZK / 65,27 EUR
1 599,- CZK / 59,23 EUR
1 500,- CZK / 55,56 EUR
1 463,- CZK / 54,18 EUR
1 399,- CZK / 51,82 EUR
1 399,- CZK / 51,82 EUR
1 380,- CZK / 51,12 EUR