Zaregistrujte se a získejte hned lepší ceny! Nová registrace nebo přihlášení
Výrobce: | Maxx win |
Dostupnost: | SKLADEM |
Kód výrobku: | 33041031 |
Běžná cena: | |
Sleva: | 35 % |
Cena: | 414,- CZK / 15,32 EUR |
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 1638 kJ |
Sacharidy - uhlohydráty | 17.9 g |
Bílkoviny - proteiny | 75 g |
Tuky | 0 g |
Aminokyseliny ve 100 g výrobku: | |
L-Isoleucin | 18600 mg |
L-Leucin | 37300 mg |
L-Valin | 18600 mg |
1 290,- CZK / 47,78 EUR
1 270,- CZK / 47,04 EUR
1 219,- CZK / 45,15 EUR
1 176,- CZK / 43,56 EUR
1 170,- CZK / 43,34 EUR
1 127,- CZK / 41,73 EUR
1 119,- CZK / 41,45 EUR
1 119,- CZK / 41,45 EUR
1 070,- CZK / 39,63 EUR
1 035,- CZK / 38,34 EUR
970,- CZK / 35,93 EUR
840,- CZK / 31,10 EUR